# 플러스인원 우선배차 |
---|
# 하루 40콜 이상 가능 |
# 쿠팡 점유율 상승으로 인한 배달량 증가-! |
# 많은 콜 보유하고 있음 |
PCX 22년식 이후 ~ 중고렌트! |
---|
· 보증금 30만원 |
· 월 렌트료 선납조건 ( 신용무관) |
· 만 35세 이상 기준 하루 13,750원 |
· 만 26세 이상 기준 하루 18,150원 |
# 사고없이 운행시 3개월 반납가능 |
---|
# 유상종합보험 대인 무한 대물 1억 보험료 포함 |
# 각종 전기바이크, 내연바이크 렌탈가능 |
![]() |
ㆍ콜 싸움 NO! 최적화된 AI 배차시스템 |
ㆍ콜 걱정 NO! 플러스라이더 우선배차 |
ㆍ당일정산 가능 |
ㆍ시간제 보험 가능 |
ㆍ렌탈 가능 [신용무관] |
근무시간 : 오전 ~ 오후 / 저녁 ~ 야간 / 파트타임 / 프리 |
![]() | 아침논피크 2건 달성시 → 1,000원 매일 지급 |
![]() | 30건 달성시 → 2,000원 매일 지급 |
![]() | 밤논피크 4건 달성시 → 1,000원 매일지급 |
![]() | 밤논피크 8건 달성시 → 추가로 1,000원 매일 지급 |
수성중앙 | 단건배달 | 멀티배달 |
---|---|---|
아침논피크 [ 06:00 ~ 10:54 ] | 3,400 원 | 2,600 원 |
점심 피크 [ 10:55 ~ 12:59 ] | 3,700 원 | 3,000 원 |
오후논피크 [ 13:00 ~ 16:59 ] | 3,400 원 | 2,600 원 |
저녁 피크 [ 16:55 ~ 19:59 ] | 4,200 원 | 3,100 원 |
저녁논피크 [ 20:00 ~ 03:00 ] | 3,400 원 | 2,600 원 |
수성중앙 | 단건배달 | 멀티배달 |
---|---|---|
아침논피크 [ 06:00 ~ 10:54 ] | 3,500 원 | 2,600 원 |
점심 피크 [ 10:55 ~ 13:59 ] | 3,800 원 | 3,000 원 |
오후논피크 [ 14:00 ~ 16:59 ] | 3,500 원 | 2,600 원 |
저녁 피크 [ 16:55 ~ 19:59 ] | 3,200 원 | 3,100 원 |
저녁논피크 [ 20:00 ~ 03:00 ] | 3,500 원 | 2,600 원 |
권역내 기본 1km 초과시 * 단건 100m당 / 멀티 550m 초과시 100m당(직선거리) | · 단건 150원 · 멀티 80원 |
---|---|
권역외 기본 1km 초과시 * 단건 100m당 / 멀티 550m 초과시 100m당 (직선거리) | · 단건 225원 · 멀티 120원 |
기상할증 1건당 가격 / 거리당 단가는 별도 |
---|
· 단건배달 → 500원 · 멀티배달 → 375원 |
프로모션 1건당 가격 / 거리당 단가는 별도 |
---|
· 추가프로모션 → 0 ~ 300원 · 지역 프로모션( 단건배달 , 주말기준 ) → 0 ~ 100원 |
정산 방식 |
---|
· 매주 수요일 ~ 차주 화요일 운행 · 목요일 정산서 발송 · 금요일 정산 지급 |
근무 조건 |
---|
· 근무 요일 : 협의 가능 · 근무 시간 : 협의 가능 / 전업 우대 · 콜 수락률 90% 이상 유지 |
지원 방법 |
---|
전화 및 문자 지원 |